频率合成器为一种可从单个基准频率生成多个频率的电路。频率合成器通常利用倍频/分频、混频或锁相环等不同技术,生成信号或对来自振荡器的进行修饰。最新的一种技术称为直接数字合成法,其采用查找表等数字编程方法生成所需的输出频率。频率合成器能够根据外部的指令,产生单一参考频率的各种倍数的输出频率。具有高分辨率、输出频率稳定纯净、切换时间快、成本低、体积小、功耗低等特点。

| 型 号 | 频率范围(GHz) | 步进(MHz) | 输出功率(dBm) | 相位(dBc/Hz@1k/@10k) | 谐波 | 杂散(dBc) | 频率控制方式 | 电源V/mA | 工作温度(℃) |
| LWMS00522 | 0.05-22.6 | 0.1Hz | 4 | - | -65 | UART | +12V/700mA | -40~+70 | |
| LMWS02120 | 0.2~12 | 1Hz | +10 | -86/-90 | -8 | -65 | 串/并口 | +15V/800mA | -40~+70 |
| LMWS0510 | 0.5~1 | 1 | +10 | -100/-102 | -20 | -65 | 串/并口 | +15V/150mA | -40~+70 |
| LWMS2040 | 2~4 | 1 | +10 | -90/-92 | -25 | -65 | 串/并口 | +15V/200mA | -40~+70 |
| LMWS20180 | 2~18 | 10 | +10 | -80/-85 | -30 | -65 | 串/并口 | +15V/800mA | -40~+70 |
| LMWS5090 | 5~9 | 5 | +10 | -85/-87 | -30 | -65 | 串/并口 | +15V/250mA | -40~+70 |
| LMWS80120 | 8~12 | 10 | +10 | -85/-87 | -40 | -65 | 串/并口 | +15V/300mA | -40~+70 |
