LogicMW –专业射频和毫米波解决方案供应商/厂商
Part Number:LMW
Electrical Characteristics
| 输出频率(GHz) | 2~30GHz |
| 输出功率(dBm) | ≥18dBm |
| 杂散抑制(dBc) | -65dBc(TYP) -58dBc (Max) |
| 相位噪声(dBc) | 2GHz -100dBc/Hz@1KHz -115dBc/Hz@10KHz -115dBc/Hz@100KHz -115dBc/Hz@1MHz 10GHz -95dBc/Hz@1KHz -110dBc/Hz@10KHz -110dBc/Hz@100KHz -110dBc/Hz@1MHz 20GHz -90dBc/Hz@1KHz -105dBc/Hz@10KHz -105dBc/Hz@100KHz -105dBc/Hz@1MHz 30GHz -85dBc/Hz@1KHz -95dBc/Hz@10KHz -95dBc/Hz@100KHz -100dBc/Hz@1MHz |
| 频率步进(MHz) | 100MHz |
| 电源 | +12V/1200mA |
| 控制 | RS232 |
| 尺寸 | 约210*190*40mm |
| 工作温度 | -55~+85℃ |
| 连接器 | SMA |
| Specification | Click to download the specification |
更多射频微波频率合成器,请继续关注LogicMW官网www.logicmicrowave.com,或联系我们咨询定制射频微波频率合成器
Previous:15-40G SP4T 射频微波PIN开关
Next:{contePreviousnextcontent}