LogicMW- LNA 产品组合全面覆盖宽带、窄带及高频等全场景,精准应对各类应用。LNA系列产品具有低噪声,高线性等特点。可应用于实验室测试或者收发系统等
| 型号 | 频率 (GHz) Min. | 频率 (GHz) Max. | 增益 (dB) | 平坦度 (±dB) | NF (dB) max | P1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | VSWR (In/Out) | 电压 (V), 电流 (mA) | 数据手册 |
| LML016L2814 | 0.1 | 6 | 28 | 1.25 | 1.3 | 7 | 14 | 2.0:1 | 12V, 190mA | View |
| LML0118L2512 | 0.1 | 18 | 24.8 | 1.5 | 2.5 | 6 | 16 | 2.0:1 | 12V, 160mA | View |
| LM-LNMB-13-101 | 0.1 | 26.5 | 13 | 2 | 5.5 | 15 | 23 | 2.2:1 | 12V, 200mA | View |
| LML18L3001 | 1 | 8 | 30 | 2 | 1.8 | 13 | 22 | 1.8:1 | 12V, 110mA | View |
| LM-LNMB-28-102 | 1 | 12 | 28 | 2 | 2 | 15 | 2.0:1 | 12V, 200mA | View | |
| LML240L2201 | 2 | 40 | 22 | 3 | 6 | 15 | 25 | 2.0:1 | 12V, 350mA | View |
| LML48L3002 | 4 | 8 | 30 | 1 | 1 | 10 | 20 | 1.8:1 | 12V, 100mA | View |
| LML45L2802 | 4.4 | 5 | 28 | 1 | 0.7 | 10 | 18 | 2.01:1 | 12V, 100mA | View |
| LM-LNC-30-101 | 4.4 | 6 | 28 | 1 | 1 | 10 | 18 | 2.0:1 | 12V, 200mA | View |
| LML56L2802 | 5.9 | 6.4 | 28 | 1 | 0.7 | 10 | 18 | 2.0:1 | 12V, 100mA | View |
| LML618L4011 | 6 | 18 | 40 | 2 | 1.6 | 10 | 20 | 2.0:1 | 12V, 220mA | View |
| LM-LNX-45-102 | 7.2 | 8.4 | 45 | 1 | 1.1 | 10 | 20 | 1.5:1 | 12V, 150mA | View |
| LML812L3003 | 8 | 12 | 30 | 1.5 | 1.3 | 10 | 18 | 2.0:1 | 12V, 150mA | View |
| LML910L3003 | 9.5 | 10.5 | 30 | 1 | 1.2 | 10 | 18 | 2.0:1 | 12V, 150mA | View |
| LM-LNX-45-101 | 9.5 | 10.5 | 45 | 1 | 1.1 | 10 | 20 | 1.4:1 | 12V, 190mA | View |
| LM-LNX-28-102-WG | 10.2 | 10.45 | 28 | 1 | 1.25 | 10 | 20 | 1.5:1 | 12V, 150mA | View |
| LML1213L3002 | 12.2 | 13.2 | 30 | 1 | 1.3 | 10 | 18 | 2.0:1 | 12V, 150mA | View |
| LM-LNKU-28-102-WG | 14.4 | 14.8 | 26 | 1 | 1.5 | 10 | 23 | 1.5:1 | 12V, 150mA | View |
| LML1617L3002 | 16 | 17 | 30 | 1 | 1.4 | 10 | 18 | 2.0:1 | 12V, 150mA | View |
| LM-LNK-30-101 | 18 | 26.5 | 28 | 2 | 3.5 | 8 | 15 | 2.0:1 | 12V. 140mA | View |
| LM-LNK-40-101 | 19.2 | 21.2 | 40 | 1.5 | 1.4 | 15 | 22 | 2.0:1 | 12V, 190mA | View |
| LM-LNKA-30-101 | 24 | 30 | 30 | 2.5 | 4 | 10 | 17 | 2.0:1 | 12V, 120mA | View |
| LM-LNKA-60-101 | 24 | 30 | 58 | 1.5 | 3 | 8 | 15 | 2.0:1 | 12V, 200mA | View |
低噪声放大器应用中常见问题
| 低噪放的关键参数指标是什么? |
|
| 接收机前端加低噪放可以提高灵敏度,可不可以说低噪放使输入噪声降低? |
|
| 接收机前端加低噪放,动态范围增大吗? |
|
| 低噪放的输入端阻抗变化,输出噪声会不会变化? |
|
| 偶然发现输入端匹配负载时比空载时,低噪放输出噪声更大,为什么? |
|
| 接收机前端射频低噪放的噪声系数代表了接收机的噪声系数吗? |
|
| 低噪放输入信号功率达到1dB压缩点以上非线性状态时,其输出增益和噪声系数与低电平输入相比,怎样变化? |
|
| 混频器之后的中频放大器,能否改善射频测试灵敏度? |
|
