产品特点:
将LC滤波器匹配在放大器的输入端或者输出端
体积小、带内增益大、带外抑制高
内置带通滤波器适宜频率10~500MHz
内置低通、高通滤波器适宜频率DC~1500MHz
输入、输出端50Ω阻抗匹配良好,易于级联
性能稳定可靠,工作温度-55℃~85℃
典型产品技术指标
| 型 号 | 中心频率(MHz) | 3dB带宽(MHz) | 矩形系数BW30dB | 噪声系数(dB) | 增益(dB) | 输出功率 (dBM) | 输出三阶截点(dBm) | 电源V/mA |
| /BW3dB | ||||||||
| LMWFA70-11 | 70 | 20 | ≤3 | <7 | 11 | -1.5 | 9.3 | 5.0/100 |
| LMWFA70-14 | 70 | 20 | ≤3 | <5 | 14 | -7.5 | 2.5 | 5.0/100 |
| LMWAF70-18 | 70 | 20 | ≤3 | <5 | 18 | 12 | 23 | 5.0/100 |
| LMWFA70-24-15 | 70 | 20 | ≤3 | <4 | 24 | 15 | 27 | 5.0/100 |
| LMWFA70-18-17 | 70 | 20 | ≤3 | <7 | 18 | 17 | 28 | 12.0/100 |
| LMWFA60-11 | 60 | 20 | ≤3 | <7 | 11 | -1.5 | 9.3 | 5.0/100 |
| LMWFA60-14 | 60 | 20 | ≤3 | <5 | 14 | -7.5 | 2.5 | 5.0/100 |
| LMWFA60-18 | 60 | 20 | ≤3 | <5 | 18 | 12 | 23 | 5.0/100 |
| LMWFA60-24 | 60 | 20 | ≤3 | <4 | 24 | 15 | 27 | 5.0/100 |
| LMWFA60-18 | 60 | 20 | ≤3 | <7 | 18 | 17 | 28 | 12.0/100 |
其他频率和增益接受定制,如果选择腔体滤波器,工作频率会更高
