LogicMW –专业射频和毫米波解决方案供应商/厂商
Part Number:LMWBPF3337
Electrical Characteristics
| 工作频率(GHz) | 33-37GHz |
| 插损(dB) | 1.3dB |
| 驻波比 | 1.5:1 |
| VSWR | 1.83:1 |
| 带外抑制(dB) | 47dB@32GHz; 26dB@38GHz |
| 连接器 | SMA |
| Specification | Click to download the specification |
tional Diagram tional Diagram
Fun
Previous:6-18G 功率放大器
Next:{contePreviousnextcontent}