一、IQ混频器原理
IQ混频器与常规混频器的区别在于:
1.中频IF由I、Q两路组成
2.LO内有有电桥
3.内部由2个混频组成。

图1:IQ混频器原理框图
1. 上变频,边带抑制混频器 SSB Mixer
用作上变频时,也叫边带抑制混频器,IF端口加电桥。
通过选择输入电桥端口,选择射频的上边带或下边带;
通过调节IQ偏置电压可以调节LO本振泄露;
通过IQ两路的平衡度调节边带抑制。

图2:上变频,边带抑制
2. 下变频,也叫镜像抑制混频器IR Mixer
在IF端加电桥,可以抑制镜像干扰产生的中频信号。
图3:下变频,镜像抑制
3. 典型的超外超系统
图4:典型的超外差链路
如果使用常规的平衡混频器,将IF上变频后,在LO两端有同样功率大小的频率,LO+IF和LO-IF,需要用滤波器将其滤波器;
在接收端,必须加前置滤波器,否则镜像频率和目标频率与LO混频后,产生的频率都是IF,无法区分。
4. IQ混频器系统
图5:IQ混频器系统
采用IQ混频器,在发射端和接收端可以减去滤波器,从而减小系统尺寸,简化设计。
二、IQ混频器应用
1.用作上变频时,也叫边带抑制混频器SSB Mixer,IF端口加电桥。
2.用作下变频时,镜像抑制混频器IR Mixer,在IF端加电桥,可以抑制镜像干扰产生的中频信号。
3.典型的超外超系统
如果使用常规的平衡混频器,将IF上变频后,在LO两端有同样功率大小的频率,LO+IF和LO-IF,需要用滤波器将其滤波器;
在接收端,必须加前置滤波器,否则镜像频率和目标频率与LO混频后,产生的频率都是IF,无法区分。
4. IQ混频器系统
采用IQ混频器,在发射端和接收端可以减去滤波器,从而减小系统尺寸,简化设计。
| 型 号 | 工作频率( GHz ) | 中频(GHz) | 损耗(dB) | 镜频抑制(dBc) | 隔离 L-R L-I | 输入1dB 压缩点 ( dBm ) | 三阶输入 交调 (dB) | 幅度平衡(dB) | 相位平衡(Deg) |
| LMWIQ0408G | 0.4-0.8 | DC-0.5 | 12 | 25 | 35 15 | +15 | - | - | - |
| LMWIQ051G | 0.5~1.0 | DC-1 | 7.5 | 30 | 43 20 | +12 | +22 | 0.1 | 3 |
| LMWIQ12G | 1.0~2.0 | DC-1 | 7.5 | 30 | 43 20 | +12 | +22 | 0.1 | 3 |
| LMWIQ14G | 1.0-4.0 | 0.01-1 | 10 | 30 | 45 14 | +10 | - | - | - |
| LMWIQ24G | 2.0~4.0 | DC-1 | 7.5 | 30 | 43 20 | +12 | +22 | 0.1 | 3 |
| LMWIQ218G | 2.0-18.0 | DC-3 | 13 | 30 | 45 20 | - | - | - | - |
| LMWIQ37G | 3.0~7.0 | DC-3.5 | 7.5 | 30 | 43 20 | +12 | +22 | 0.1 | 3 |
| LMWIQ48G | 4.0~8.0 | DC-3.5 | 8 | 35 | 45 20 | +14 | +23 | 0.3 | 8 |
| LWMIQ520G | 5.0-20.0 | DC-6 | 15 | 35 | 45 45 | +2 | - | - | 3 |
| LMWIQ610G | 6.0~10.0 | DC-3.5 | 7.5 | 30 | 45 20 | +12 | +22 | 0.3 | 4 |
| LMWIQ618G | 6.0~18.0 | DC-2.5 | 7.5 | 25 | 35 35 | +5 | +15 | 0.5 | 8 |
| LMWIQ626 | 6.0-26.0 | DC-6 | 12 | 22 | 35 45 | +10 | - | - | - |
| LMWIQ78G | 7.1~8.5 | DC-3.5 | 7.5 | 40 | 50 22 | +12 | +23 | 0.2 | 4 |
| LMWIQ812G | 8.0~12.0 | DC-4.0 | 8 | 20 | 40 35 | +12 | +18 | 0.2 | ±2.5 |
| LMWIQ818G | 8.0~18.0 | DC-2.5 | 7.5 | 25 | 35 35 | +5 | +15 | 0.5 | 8 |
| LMWIQ813G | 8.5~13.5 | DC-3.5 | 8 | 30 | 45 22 | +14 | +24 | 0.3 | 4 |
| LMWIQ1116G | 11.0~16.0 | DC-3.5 | 9 | 25 | 45 22 | +21 | +25 | 0.5 | 8 |
| LMWIQ1215G | 12.7~15.4 | DC-3.5 | 8 | 35 | 47 22 | +21 | +27 | 0.4 | 5 |
| LMWIQ1521G | 15.0~21.0 | DC-3.5 | 8 | 25 | 45 22 | +15 | +25 | 0.3 | 4 |



