LogicMW –专业射频和毫米波解决方案供应商/厂商
Part Number:
Electrical Characteristics
| 工作频率(GHz) | DC~5MHz |
| 增益(dB) | 20dB |
| 通道数 | 4CH |
| VSWR | 1.3:1 |
| 最大输出电压(dB) | ±4V |
| 工作电压 | ±5V |
| 工作电流 | 50mA |
| 端口阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -55~+85℃ |
| 输入输出接头 | SMA-K |
| 规格书 | Click to download the specification |
Outline Drawing(mm)
tional Diagra
m tional Diagram
Fun
Previous:2-6GHz功率放大器
Next:{contePreviousnextcontent}