| 型号 | 工作频率(MHz) | 插损(dB.Max) | 驻波比(Max) | 带外抑制 |
| LMWHF20 | 5 ~ 20MHz | ≤2.5dB | ≤1.5:1 | ≥40dB @ DC ~ 3.8MHz |
| LMWHF100 | 3.0 ~ 100MHz | ≤1.0dB | ≤1.5:1 | ≥50dB @ DC ~ 1.5MHz |
| LMWHF500-1 | 50 ~ 500MHz | ≤1.0dB | ≤1.5:1 | ≥50dB @ DC ~ 33MHz |
| LMWHF500-1.2 | 72 ~ 500MHz | ≤1.2dB | ≤1.5:1 | ≥50dB @ DC ~ 55MHz |
| LMWHF500-1.8 | 110 ~ 500MHz | ≤1.8dB | ≤1.7:1 | ≥60dB @ DC ~ 90MHz |
| LMWHF1000 | 200 ~ 1000MHz | ≤1.0dB | ≤1.6:1 | ≥60dB @ DC ~ 100MHz |
| LMWHF1500 | 500 ~ 1500MHz | ≤1.0dB | ≤1.7:1 | ≥30dB @ DC ~ 400MHz |
| LMWHF2000 | 600 ~ 2000MHz | ≤1.0dB | ≤1.8:1 | ≥60dB @ DC ~ 300MHz |
| LMWHF4000 | 400 ~ 4000MHz | ≤2.8dB | ≤2.0:1 | ≥40dB @ DC ~ 350MHz |
| LMWHF6000 | 650 ~ 6000MHz | ≤2.8dB | ≤2.0:1 | ≥40dB @ DC ~ 600MHz |
