| 型号 | 中心频率 | 工作频率(MHz) | 插损(dB.Max) | 驻波比(Max) | 带外抑制 |
| LMWBF140 | 140MHz | 110 ~ 170MHz | ≤1.8dB | 1.4:1 | ≥50dB @ DC ~ 80MHz ≥50dB @ 200 ~ 800MHz |
| LMWBF225 | 225MHz | 100 ~ 350MHz | ≤2.0dB | 1.4:1 | ≥40dB @ DC ~ 70MHz ≥40dB @ 500 ~ 1000MHz |
| LMWBF345 | 345MHz | 310 ~ 380MHz | ≤2.5dB | 1.5:1 | ≥60dB @ DC ~ 230MHz ≥60dB @ 460 ~ 1000MHz |
| LMWBF375 | 375MHz | 200 ~ 550MHz | ≤1.0dB | 1.4:1 | ≥60dB @ DC ~ 140MHz ≥60dB @ 750 ~ 2000MHz |
| LMWBF530 | 530MHz | 470 ~ 590MHz | ≤1.2dB | 1.5:1 | ≥40dB @ DC ~ 370MHz ≥40dB @ 690 ~ 1500MHz |
| LMWBF550 | 550MHz | 400 ~ 700MHz | ≤2.5dB | 1.5:1 | ≥50dB @ DC ~ 300MHz ≥50dB @ 850 ~ 1000MHz |
| LMWBF700 | 700MHz | 600 ~ 800MHz | ≤2.0dB | 1.5:1 | ≥30dB @ DC ~ 500MHz ≥30dB @ 900 ~ 2000MHz |
| LMWBF750 | 750MHz | 600 ~ 900MHz | 1.5dB | 1.5:1 | ≥40dB @ DC ~ 350MHz ≥70dB @ 1200 ~ 2700MHz |
| LMWBF875 | 875MHz | 750 ~ 1000MHz | ≤2.0dB | 1.4:1 | ≥40dB @ DC ~ 650MHz ≥40dB @ 1200 ~ 2500MHz |
| LMWBF1000-400 | 1000MHz | 900 ~ 1100MHz | ≤2.5dB | 1.5:1 | ≥30dB @ DC ~ 800MHz ≥30dB @ 1200 ~ 2500MHz |
| LMWBF1000-1000 | 1000MHz | 500 ~ 1500GHz | ≤1.0dB | 1.5:1 | ≥40dB @ DC ~ 0.3GHz ≥40dB @ 1.9 ~ 3.0GHz |
| LMWBF1200 | 1200MHz | 1100 ~ 1300MHz | ≤3.0dB | 1.4:1 | ≥50dB @ DC ~ 950MHz ≥50dB @ 1450 ~ 6000MHz |
| LMWBF1300 | 1300MHz | 1200 ~ 1400MHz | ≤3.0dB | 1.5:1 | ≥30dB @ DC ~ 1100MHz ≥30dB @ 1500 ~ 3000MHz |
| LMWBF1355 | 1355MHz | 950 ~ 1760MHz | ≤3.0dB | 1.8:1 | ≥40dB @ DC ~ 800MHz ≥40dB @ 1900 ~ 3000MHz |
| LMWBF1500-500 | 1500MHz | 1250 ~ 1750MHz | ≤1.5dB | 2.0:1 | ≥40dB @ DC ~ 980MHz ≥40dB @ 2050 ~ 3000MHz |
| LMWBF1500-800 | 1500MHz | 1100 ~ 1900MHz | ≤1.8dB | 1.5:1 | ≥50dB @ DC ~ 920MHz ≥50dB @ 2130 ~ 3500MHz |
| LMWBF2600 | 2600MHz | 1200 ~ 4000MHz | ≤2.0dB | 1.75:1 | ≥40dB @ DC ~ 800MHz ≥40dB @ 4600 ~ 5500MHz |
