| 型号↕ | 路数 ↕ | 工作频率(dB) ↕ | 插损(dB) ↕ | 隔离(dB) ↕ | 幅度平衡(dB) ↕ | 相位平衡(°) ↕ | VSWR ↕ | 连接器 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMW2W120190 | 2 | 12~19 | 1.2 | 20 | ±2 | 1.5 | ±0.2 | SMA-F |
| LMW2W20180 | 2 | 2~18 | 1.0 | 16 | ±4 | 1.6 | ±0.3 | SMA-F |
| LMW2W2080 | 2 | 2~8 | 0.5 | 20 | ±2 | 1.3 | ±0.2 | SMA-F |
| LMW2W60180 | 2 | 6~18 | 1.0 | 24 | ±2 | 1.5 | ±0.2 | SMA-F |
| LMW4W20180 | 4 | 2~18 | 3 | 18 | ±0.5 | ±6 | 2 | SMA-F |
| LMW4W2080 | 4 | 2~8 | 1 | 20 | ±0.2 | ±2.5 | 1.5 | SMA-F |
| LMW4W4080 | 4 | 4~8 | 1 | 20 | ±0.2 | ±2 | 1.4 | SMA-F |
| LMW4W60180 | 4 | 6~18 | 1.8 | 16 | ±0.5 | ±3 | 1.6 | SMA-F |
| LMW8W20180 | 8 | 2-18 | 3 | 15 | ±0.5 | ±8 | 1.8 | SMAF |
| LMW8W2080 | 8 | 2~8 | 1.5 | 20 | ±0.2 | ±3 | 1.5 | SMA-F |
| LMW8W60180 | 8 | 6~18 | 3 | 16 | ±0.6 | ±4 | 1.8 | SMA-F |
