低通滤波器(LogicMW-LPF系列)是一种用于减轻辐射干扰的滤波器。它显著衰减高频干扰信号,同时只允许发射或接收频率通过。常见的滤波器类型包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。
| 型号 | 频率 (GHz) | 带外抑制(dB) | 插损(dB) | VSWR | 连接器 | 数据手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMWLF1G73 | DC-1.73 | >40dB@2020MHz | 2 | 1.6 | SMA Femlae | |
| LMWLF1G8 | DC-1.8 | >30dB@2200MHz | 2 | 1.6 | SMA-Female | |
| LMWLF1G8 | DC-1.8 | >45dB@2.1-6GHz | 1 | 1.6 | SMA Femlae | |
| LMWLF2G | DC-2 | >50dB@2.3-6GHz | 1 | 1.6 | SMA-Female | |
| LMWLF2G | DC-2 | >50dB@2.3-6GHz | 1 | 1.6 | SMA Femlae | |
| LMWLF2G | DC-2 | >50dB@2.3-6GHz | 1 | 1.6 | SMA-Female | |
| LMWLF2G | DC-2 | >40dB@DC-3000-6000MHz | 0.8 | 1.6 | SMA Femlae | |
| LMWLF2G1 | DC-2.1 | >40dB@2.4Ghz | 1.2 | 1.5 | SMA-Female | |
| LMWLF2G3 | DC-2.3 | >50dB@2800MHz | 1.8 | 1.5 | SMA Femlae | |
| LMWLF2G4 | DC-2.4 | >40dB@2.7Ghz | 1.2 | 1.5 | SMA-Female | |
| LMWLF2G8 | DC-2.8 | >30dB@3300MHz | 2 | 1.6 | SMA Femlae | |
| LMWLF2G7 | DC-2.7 | >50dB@3.2-8GHz | 1.5 | 1.5 | SMA-Female | |
| LMWLF3G | DC-3 | >50dB@3.45-8GHz | 1 | 1.6 | SMA Femlae | |
| LMWLF3G | DC-3 | >50dB@3.45-8GHz | 1.2 | 1.8 | SMA-Female | |
| LMWLF3G | DC-3 | >50dB@3.45-8GHz | 1 | 1.6 | SMA Femlae | |
| LMWLF3G1 | DC-3.1 | >50dB@3.5-8GHz | 1.2 | 1.8 | SMA-Female | |
| LMWLF3G2 | DC-3.2 | >50dB@3.6-8GHz | 1.2 | 1.8 | SMA Femlae | |
| LMWLF4G | DC-4 | >50dB@4.6-10GHz | 1.5 | 1.6 | SMA-Female | |
| LMWLF4G | DC-4 | >50dB@4.6-10GHz | 1.5 | 1.6 | SMA Femlae | |
| LMWLF4G | DC-4 | >30dB@5000MHz | 2 | 1.6 | SMA-Female | |
| LMWLF4G4 | DC-4.4 | >50dB@5-11GHz | 1.2 | 1.6 | SMA Femlae | |
| LMWLF5G | DC-5 | >50dB@5.5-16GHz | 1 | 1.5 | SMA-Female | |
| LMWLF5G | DC-5 | >50dB@5.75-11GHz | 1 | 1.6 | SMA Femlae | |
| LMWLF5G | DC-5 | >50dB@5.75-11GHz | 1 | 1.6 | SMA-Female | |
| LMWLF5G | DC-5 | >50dB@5.9-19GHz | 1.2 | 1.8 | SMA Femlae | |
| LMWLF5G | DC-5 | >50dB@5.5-15GHz | 1 | 1.3 | SMA-Female | |
| LMWLF5G25 | DC-5.25 | >50dB@5.95-11GHz | 1.2 | 1.6 | SMA Femlae | |
| LMWLF6G | DC-6 | >50dB@7-13GHz | 1 | 1.5 | SMA-Female | |
| LMWLF6G | DC-6 | >50dB@7.5-13GHz | 1.2 | 1.8 | SMA Femlae | |
| LMWLF6G | DC-6 | >50dB@7.5-13GHz | 1.2 | 1.8 | SMA-Female |
